Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
|
Ноябрь
| % | Изменение январь- ноябрь 2009/ | |
Изменение ноябрь 2009/ ноябрь 2008
| Изменение ноябрь 2009/ октябрь 2009
| |||
Производство целлюлозы, древесной массы, |
| 15,1 | -5,1 | -3,8 |
целлюлоза товарная, тыс. тонн | 157 | 44,9 | -13,9 | -14,4 |
бумага, тыс. тонн | 341 | 8,6 | -3,2 | -3,2 |
картон, тыс. тонн | 299 | -0,9 | -2,2 | -8,7 |
из него тарный | 235 | -1,5 | 0,1 | -7,7 |
картон гофрированный товарный, млн м2 | 72,6 | 19,7 | -1,7 | -3,9 |
мешки бумажные, млн штук | 29,7 | 3,2 | -16,8 | -10,8 |
ящики из картона, млн м2 | 252 | 16,6 | -1,6 | -3,8 |
Источник: Lesprom.ru