Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Всего зерновые и бобовые (на зерно)
Республика Казахстан: наличие зерновых и бобовых (на зерно) культур на 1 января 2011 г., т | |||||
| Всего | в том числе | |||
в сельскохозяйственных предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | на хлебоприемных пунктах и элеваторах | на мелькомбинатах и в других предприятиях | ||
9 334 094 | 2 959 425 | 1 216 762 | 4 231 493 | 926 414 | |
на продовольствие | 6 827 922 | 1 347 706 | 546 764 | 4 033 008 | 900 444 |
на семена | 1 852 428 | 1 306 594 | 505 323 | 40 495 | 16 |
на фураж | 653 744 | 305 125 | 164 675 | 157 990 | 25 954 |
Пшеница | 8 368 395 | 2 448 350 | 998 739 | 4 036 839 | 884 467 |
на продовольствие | 6 497 446 | 1 183 267 | 493 061 | 3 941 179 | 879 939 |
на семена | 1 640 866 | 1 160 395 | 444 657 | 35 814 | - |
на фураж | 230 083 | 104 688 | 61 021 | 59 846 | 4 528 |
Кукуруза | 55 397 | 21 872 | 23 423 | 9 440 | 662 |
на продовольствие | 13 389 | 5 421 | - | 7 968 | - |
на семена | 4 704 | 2 057 | 1 175 | 1 472 | - |
на фураж | 37 304 | 14 394 | 22 248 | - | 662 |
Рис | 196 125 | 95 788 | 37 403 | 58 048 | 4 886 |
на продовольствие | 158 600 | 65 501 | 32 477 | 55 736 | 4 886 |
на семена | 34 275 | 28 108 | 4 503 | 1 664 | - |
на фураж | 3 250 | 2 179 | 423 | 648 | - |
Ячмень | 542 921 | 279 964 | 123 354 | 107 832 | 31 771 |
на продовольствие | 95 157 | 61 901 | 9 461 | 11 879 | 11 916 |
на семена | 134 677 | 86 681 | 46 668 | 1 318 | 10 |
на фураж | 313 087 | 131 382 | 67 225 | 94 635 | 19 845 |
Рожь | 32 825 | 10 869 | 6 339 | 12 508 | 3 109 |
на продовольствие | 26 454 | 7 308 | 4 071 | 11 966 | 3 109 |
на семена | 2 373 | 1 246 | 961 | 166 | - |
на фураж | 3 998 | 2 315 | 1 307 | 376 | - |
Овес | 62 005 | 45 287 | 14 287 | 2 429 | 2 |
на продовольствие | 7 850 | 6 250 | 1 598 | - | 2 |
на семена | 14 834 | 11 400 | 3 434 | - | - |
на фураж | 39 321 | 27 637 | 9 255 | 2 429 | - |
Гречиха | 12 152 | 4 023 | 5 494 | 2 269 | 366 |
на продовольствие | 7 140 | 1 857 | 2 654 | 2 269 | 360 |
на семена | 4 215 | 1 673 | 2 536 | - | 6 |
на фураж | 797 | 493 | 304 | - | - |
Просо | 6 397 | 4 355 | 1 524 | 518 | - |
на продовольствие | 4 874 | 3 320 | 1 133 | 421 | - |
на семена | 993 | 766 | 166 | 61 | - |
на фураж | 530 | 269 | 225 | 36 | - |
Смесь колосовых | 19 005 | 16 923 | 2 071 | 11 | - |
на продовольствие | 807 | 807 | - | - | - |
на семена | 351 | 194 | 157 | - | - |
на фураж | 17 847 | 15 922 | 1 914 | 11 | - |
Республика Казахстан: наличие зерновых и бобовых (на зерно) культур в разрезе областей на 1 января 2011 г., т | |||||
области | Всего | в том числе | |||
в сельскохозяйственных предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | на хлебоприемных пунктах и элеваторах | на мелькомбинатах и в других предприятиях | ||
Акмолинская | 2 221 444 | 708 773 | 103 877 | 1 395 191 | 13 603 |
Актюбинская | 214 877 | 26 587 | 11 655 | 88 991 | 87 644 |
Алматинская | 196 737 | 101 683 | 83 984 | 11 070 | - |
Атырауская | 45 | 45 | - | - | - |
Западно-Казахстанская | 284 579 | 10 265 | 29 879 | 152 939 | 91 496 |
Жамбылская | 69 444 | 27 856 | 27 693 | 2 072 | 11 823 |
Карагандинская | 325 654 | 91 624 | 78 651 | 64 932 | 90 447 |
Костанайская | 2 452 102 | 748 942 | 425 869 | 1 195 928 | 81 363 |
Кызылординская | 165 160 | 67 504 | 34 436 | 58 338 | 4 882 |
Мангистауская | 3 800 | - | - | - | 3 800 |
Южно-Казахстанская | 110 926 | 7 611 | 5 588 | - | 97 727 |
Павлодарская | 267 343 | 122 490 | 82 231 | 53 093 | 9 529 |
Северо-Казахстанская | 2 448 163 | 921 315 | 198 564 | 968 358 | 359 926 |
Восточно-Казахстанская | 407 514 | 124 600 | 134 334 | 115 156 | 33 424 |
г. Астана | 142 637 | 30 | - | 125 425 | 17 182 |
г. Алматы | 23 669 | 100 | 1 | - | 23 568 |
По Республике | 9 334 094 | 2 959 425 | 1 216 762 | 4 231 493 | 926 414 |
Источник: ПроАгро